采樣日期:2021年4月7日 檢測日期:2021年4月7日至4月26日
檢測項目 | GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結果 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≦15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | ≦1 | 0.108 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH | 6.5-8.5 | 7.58 |
鋁/(mg/L) | ≦0.2 | 0.034 |
鐵/(mg/L) | ≦0.3 | <0.020 |
錳/(mg/L) | ≦0.1 | <0.026 |
銅/(mg/L) | ≦1.0 | <0.027 |
鋅/(mg/L) | ≦1.0 | 0.0022 |
氯化物/(mg/L) | ≦250 | 14 |
硫酸鹽/(mg/L) | ≦250 | 12 |
總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | ≦450 | 48 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≦3 | 1.80 |
鎘/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00011 |
鉛/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00020 |
氟化物(以F ̄??計)/(mg/L) | ≦1.0 | 0.29 |
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≦10 | 2.0 |
亞氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.056 |
氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.25 |
砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00012 |
汞/(mg/L) | ≦0.001 | 0.000066 |
硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00006 |
氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.12 |
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≦100 | 未檢出 |
總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
二氧化氯(mg/L) | 出廠水(0.1-0.8) | 0.12 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00218 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00002 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.151 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計) | ≤0.002 | 0.0008 |
陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | 0.031 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 102 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0004 |
鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | 0.001 |
以下空白 |